% final String imagePath = "/estacion/"; %>
| <%=etiquetas.getProperty("est_2")%>: | 04/06/10 | <%=etiquetas.getProperty("est_3")%>: | 3:29 |
| <%=etiquetas.getProperty("est_4")%>: | 6:42 | <%=etiquetas.getProperty("est_5")%>: | 21:21 |
| <%=etiquetas.getProperty("est_6")%>: | Cuarto Menguante | ||
| <%=etiquetas.getProperty("est_7")%>: | Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura. | ||
| <%=etiquetas.getProperty("est_11")%> | 22.8°C |
| <%=etiquetas.getProperty("est_12")%> | 68% |
| <%=etiquetas.getProperty("est_13")%> | 20.7°C |
| <%=etiquetas.getProperty("est_14")%> | ESE <%=etiquetas.getProperty("est_a")%> 4.8 km/h |
| <%=etiquetas.getProperty("est_15")%> | 1012.3 mb <%=etiquetas.getProperty("est_y")%> Subiendo lenta. |
| <%=etiquetas.getProperty("est_16")%> | 0.0 mm |
| <%=etiquetas.getProperty("est_20")%> | 27.1°C <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 0:06 | <%=etiquetas.getProperty("est_21")%> | 26.6°C <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 3:12 |
| <%=etiquetas.getProperty("est_22")%> | 76% <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 1:56 | <%=etiquetas.getProperty("est_23")%> | 54% <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 0:00 |
| <%=etiquetas.getProperty("est_24")%> | 18.9°C <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 1:56 | <%=etiquetas.getProperty("est_25")%> | 16.1°C <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 2:52 |
| <%=etiquetas.getProperty("est_26")%> | 38.6 km/h <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 1:19 | ||
| <%=etiquetas.getProperty("est_27")%> | 1012.5 mb <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 3:21 | <%=etiquetas.getProperty("est_28")%> | 1011.0 mb <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 0:00 |
| <%=etiquetas.getProperty("est_29")%> | 21.7°C <%=etiquetas.getProperty("est_a_las")%> 1:13 | ||
|
|
| <%=etiquetas.getProperty("est_41")%> |
|
|